Dominique Lahary | Z39.50 | 4. Les attributs bibliographiques |
Plan | Liens Précédent | Suivant |
(use attributes) | ||||
Définit le point d'accès
Liste initiale
| ||||
( relation attributes) | ||||
| ||||
(position attributes) | ||||
first in field 1 first in subfield 2 any position in field 3 | ||||
(structure attributes) | ||||
| ||||
(truncation attributes) | ||||
right Truncation 1 left truncation 2 left and right 3 do not truncate 100 process # in search term 101 regExpr-1 102 regExpr-2 103 | ||||
(completeness attributes) | ||||
incomplete subfield 1 complete subfield 2 complete field 3 |